Guide des tailles – la chemise chambray
Trois méthodes pour connaître votre taille de chemise
Avec votre intuition
On taille normalement. En gros, si vous prenez du M chez la plupart des marques traditionnelles (Uniqlo, Ralph Lauren, Figaret...), prenez du M chez nous. Sachez juste que ces chemises sont un chouia plus longues que la moyenne.
Avec nous
Donnez-nous quelques infos sur vous en répondant à nos 3 questions en cliquant ici et notre équipe d’experts en morphologie vous répondra sous 24h (ça s’appelle l’expérience monsieur).
Avec un mètre
Choisissez une chemise qui vous va bien (on parle de la taille, pas de la couleur). Boutonnez-la, mesurez-la à plat puis rapportez-vous au tableau ci-dessous :
Taille (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a - Distance entre les deux boutons du col | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 |
b - Longueur depuis l'épaule jusqu'au bout de la manche | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67,5 | 67,5 |
c - Largeur de torse environ 2 cm sous les aisselles | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 | 60 | 63,5 | 67 |
d - Largeur entre les deux coutures d'épaules | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
e - Hauteur du dos depuis le bas du col jusqu'en bas | 70,5 | 72,5 | 74,5 | 76 | 77,5 | 79,5 | 81,5 |
PS : Fabriquer des vêtements est un travail manuel. Ces mesures peuvent donc varier de plus ou moins 1 cm.